Då var vi uppkopplade från turneringslokalen. Vi kommer fortlöpande att lägga upp så mycket info vi hinner om turneringen under helgen på Stridshammaren, swfbr och svenska 40K. Ni kan också följa oss på facebook Fantasia Umeå
Första rundan kommer upp när vi fått igång spelarna.
Många minuter och svordomar åt Bill Gates senare har jag fått fram runda 1. Vilka arméer folk spelar kommer att vara komplett till runda 2
| Bord | Spelare | Armé | vs | Spelare | Armé |
|---|---|---|---|---|---|
| Table 01 | Joakim Blom | ???? | vs | Max Persson | ???? |
| Table 02 | Björn Eriksson | ???? | vs | Joel Johnson | ???? |
| Table 03 | Johan Asplund | ???? | vs | Alexander Leijon | ???? |
| Table 04 | Björn Svensson | ???? | vs | Torbjörn Gullo | ???? |
| Table 05 | Axel Linder | ???? | vs | Edvard Lundgren | ???? |
| Table 06 | Daniel Krigsman | ???? | vs | Jonas Kristöm | ???? |
| Table 07 | David Ek | ???? | vs | Krister Lundmark | ???? |
| Table 08 | Daniel Tanderyd | ???? | vs | Lars Lejon Stenlund | ???? |
| Table 09 | Rasmus Haglund | ???? | vs | Anders Ovesen | ???? |
| Table 10 | Mattias Lundqvist | Grey Knights | vs | Viktor Forsberg | Eldar |
| Table 11 | Linus Widner | ???? | vs | Fredrik Lundberg | ???? |
| Table 12 | Stefan Taavo | Imperial Guard | vs | Axel Rydén | ???? |
| Table 13 | Magnus Forslund | ???? | vs | Daniel Hesselberg | ???? |
| Table 14 | Per Oskarsson | SM Space Wolves | vs | David Sandström | ???? |
| Table 15 | Malcom Evefors | ???? | vs | Martin Westerlund | ???? |
| Table 16 | Erik Lifbom | ???? | vs | Richard Pettersson | ???? |
| Table 17 | Victor Bergenholtz | Grey Knights | vs | Christoffer Fahlgren | ???? |
| Table 18 | Robin Mattas | ???? | vs | Michael Wågebrand | ???? |
| Table 19 | Johan Pilestedt | ???? | vs | Fredrik Fryksäter | ???? |
| Table 20 | Måns Saari Jonsson | ???? | vs | Hans Rundqvist | ???? |
| Table 21 | Rikard Lindahl | Grey Knights | vs | Peter Andersson | Orks |
| Table 22 | Patrik Thorén | ???? | vs | Robert Lindberg | Space Marines |
| Table 24 | Patrik Ylmefors | Ch Iron Warriors | vs | Johan Dyrlind | ???? |
| Table 25 | Robin Cederholm | ???? | vs | Albert Johansson | ???? |
| Table 26 | Pär Nordlund | Dark Eldar | vs | Elias Lindqvist | ???? |
| Table 27 | Per Andersson | SM Dark Angels | vs | John Sunesson | ???? |
| Table 28 | Fredrik Seijsing | ???? | vs | David Utter | ???? |
| Table 29 | Stefan Fällström | ???? | vs | Jerry Hammarberg | ???? |
| Table 30 | Peter Strandgårdh | Tyranids | vs | Joakim Engström | ???? |
| Table 31 | Ola Örnberg | Imperial Guard | vs | Rickard Hällgren | ???? |
| Table 32 | Mattias Hägglund | Orks | vs | Emil Molén | ???? |
| Table 33 | Mattias Englund | Orks | vs | Henrik Åslin | ???? |
| Table 34 | Linus Söderberg | ???? | vs | Björn Sjöström | ???? |
| Table 35 | Jimmy Johansson | ???? | vs | Henrik Gunillasson | ???? |
| Table 36 | Erik Sandström | ???? | vs | Klas Lundqvist | ???? |
| Table 38 | Örjan Grundström | Imperial Guard | vs | Linus Dyverfeldt | ???? |
| Table 39 | Niklas Bengtsson | Space Marines | vs | Joakim Åhs | ???? |
| Table 41 | Mattis Siirtola | ???? | vs | Jakob Vingren | ???? |
| Table 42 | Mikael | ???? | vs | Tomas Sandström | Space Marines |
| Table 43 | Tommy Markström | Orks | vs | Anders Brager | ???? |
| Table 44 | Victor Boman | ???? | vs | Jakob Edbom | ???? |
| Table 45 | Per Sturesson | ???? | vs | Rasmus Berglöf | ???? |
| Table 46 | Anders Erestam | ???? | vs | Tobias Rundström | ???? |
| Table 47 | Jimmy Hesselberg | ???? | vs | Alexander Husak | ???? |
| Table 48 | Adam Jonsson | ???? | vs | Victor Öhlund | Tau |
| Table 49 | Mats Weingård | ???? | vs | Rasmus | ???? |
| Table 37 | Jon Hallin | ???? | vs | Joakim Arnell | ???? |
| Bord | Spelare | Armé | vs | Spelare | Armé |
|---|---|---|---|---|---|
| Table 01 | Emil Hansson | ???? | vs | Lars Eldborn | ???? |
| Table 02 | Dennis Palmqvist | ???? | vs | Erik Andersson | ???? |
| Table 03 | Niclas Ledin | ???? | vs | Rickard Yttergren | ???? |
| Table 04 | Daniel Espling | ???? | vs | Kristoffer Mannberg | ???? |
| Table 05 | David Dunberg | ???? | vs | Martin Isaksson | ???? |
| Table 06 | Tore Myhr | ???? | vs | Erik Elinge | ???? |
| Table 07 | Daniel Sjödin | ???? | vs | Oskar Jakobsson | ???? |
| Table 08 | Eric Pettersson | ???? | vs | Anton Sjöstedt | ???? |
| Table 09 | Martin Myhr | ???? | vs | Jakob Unge | ???? |
| Table 10 | Elias Tjärnhage | ???? | vs | Morgan Norman | ???? |
| Table 11 | Mille Björkman | ???? | vs | Filip Zingmark | ???? |
| Table 12 | Jonas Ivarsson | ???? | vs | Niklas Wahlström | ???? |
| Table 13 | Erik Öhman | ???? | vs | Niklas Eriksson | ???? |
| Table 14 | Anders Lindgren | ???? | vs | Niklas Fällman | ???? |
| Table 15 | Peter Sagebro | ???? | vs | Johan Hofverberg | ???? |
| Table 16 | Erik Sundqvist | ???? | vs | Linus Wallin | ???? |
| Table 17 | Fredrik Lithén | ???? | vs | Morgan Flank | ???? |
| Table 18 | Mattias Nilsson | ???? | vs | Joakim Lundqvist | ???? |
| Table 19 | Johan Hall | ???? | vs | Tommy Karlsson | ???? |
| Table 20 | Tomas Häggström | ???? | vs | Hampus Berg | ???? |
| Table 21 | Johan Lagmo | ???? | vs | Elias Palmarsson | ???? |
| Table 22 | Johannes Skarin | ???? | vs | Pontus Boström | ???? |
| Table 23 | Jon Backlund | ???? | vs | Chrissian Wiberg | ???? |
| Table 24 | Erik Lathi | ???? | vs | Ludvig Mörner | ???? |
| Table 25 | Jens Renberg | ???? | vs | Jonathan Mossegård | ???? |
| Table 26 | Johan Karlsson | ???? | vs | Jon Borg | ???? |
| Table 27 | Marcus Lindqvist | ???? | vs | Johan Ericsson | ???? |
| Table 28 | Marcus Persson | ???? | vs | Filip Schagatay | ???? |
| Table 29 | Per Sigvallius | ???? | vs | Samuel Bengtsson | ???? |
| Table 30 | Jonas Olsson | ???? | vs | Marcus Eriksson | ???? |
| Table 31 | Kristoffer Wikner | ???? | vs | Wille Virtanen | ???? |
| Table 32 | Marcus Östling | ???? | vs | Hampus Mörner | ???? |
| Table 33 | Benjamin Hyvönen | ???? | vs | Mattias Staaf | ???? |
| Table 34 | Johan Hagner | ???? | vs | David Wessling | ???? |
| Table 35 | Viktor Hällqvist | ???? | vs | Daniel Dunberg | ???? |
| Table 36 | Andreas Graae | ???? | vs | Mathias Eliasson | ???? |
| Table 37 | Robin Andersson | ???? | vs | Reserv | ???? |
Tekniken fungerar inte riktigt som det är tänkt så allt är lite fördröjt rapporteringsmässigt, hoppas kunna öka takten på det strax
| Bord | Spelare | vs | Spelare | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Table 01 | Joakim Blom | - | Max Persson | 10-10 |
| Table 02 | Björn Eriksson | - | Joel Johnson | 11-9 |
| Table 03 | Johan Asplund | - | Alexander Leijon | 20-0 |
| Table 04 | Björn Svensson | - | Torbjörn Gullo | 13-7 |
| Table 05 | Axel Linder | - | Edvard Lundgren | 12-8 |
| Table 06 | Daniel Krigsman | - | Jonas Kristöm | 8-12 |
| Table 07 | David Ek | - | Krister Lundmark | 10-10 |
| Table 08 | Daniel Tanderyd | - | Lars Lejon Stenlund | 2-18 |
| Table 09 | Rasmus Haglund | - | Anders Ovesen | 17-3 |
| Table 10 | Mattias Lundqvist | - | Viktor Forsberg | 19-1 |
| Table 11 | Linus Widner | - | Fredrik Lundberg | 9-11 |
| Table 12 | Stefan Taavo | - | Axel Rydén | 0-20 |
| Table 13 | Magnus Forslund | - | Daniel Hesselberg | 8-12 |
| Table 14 | Per Oskarsson | - | David Sandström | 11-9 |
| Table 15 | Malcom Evefors | - | Martin Westerlund | 5-15 |
| Table 16 | Erik Lifbom | - | Richard Pettersson | 0-20 |
| Table 17 | Victor Bergenholtz | - | Christoffer Fahlgren | 17-3 |
| Table 18 | Robin Mattas | - | Michael Wågebrand | 2-18 |
| Table 19 | Johan Pilestedt | - | Fredrik Fryksäter | 10-10 |
| Table 20 | Måns Saari Jonsson | - | Hans Rundqvist | 10-10 |
| Table 21 | Rikard Lindahl | - | Peter Andersson | 18-2 |
| Table 22 | Patrik Thorén | - | Robert Lindberg | 17-3 |
| Table 24 | Patrik Ylmefors | - | Johan Dyrlind | 8-12 |
| Table 25 | Robin Cederholm | - | Albert Johansson | 8-12 |
| Table 26 | Pär Nordlund | - | Elias Lindqvist | 19-1 |
| Table 27 | Per Andersson | - | John Sunesson | 13-7 |
| Table 28 | Fredrik Seijsing | - | David Utter | 12-8 |
| Table 29 | Stefan Fällström | - | Jerry Hammarberg | 14-6 |
| Table 30 | Peter Strandgårdh | - | Joakim Engström | 17-3 |
| Table 31 | Ola Örnberg | - | Rickard Hällgren | 19-1 |
| Table 32 | Mattias Hägglund | - | Emil Molén | 19-1 |
| Table 33 | Mattias Englund | - | Henrik Åslin | 16-4 |
| Table 34 | Linus Söderberg | - | Björn Sjöström | 9-11 |
| Table 35 | Jimmy Johansson | - | Henrik Gunillasson | 7-13 |
| Table 36 | Erik Sandström | - | Klas Lundqvist | 15-5 |
| Table 38 | Örjan Grundström | - | Linus Dyverfeldt | 4-16 |
| Table 39 | Niklas Bengtsson | - | Joakim Åhs | 5-15 |
| Table 41 | Mattis Siirtola | - | Jakob Vingren | 19-1 |
| Table 42 | Mikael Näslund | - | Tomas Sandström | 1-19 |
| Table 43 | Tommy Markström | - | Anders Brager | 15-5 |
| Table 44 | Victor Boman | - | Jakob Edbom | 5-15 |
| Table 45 | Per Sturesson | - | Rasmus Berglöf | 12-8 |
| Table 46 | Anders Erestam | - | Tobias Rundström | 20-0 |
| Table 47 | Jimmy Hesselberg | - | Alexander Husak | 20-0 |
| Table 48 | Adam Jonsson | - | Victor Öhlund | 14-6 |
| Table 49 | Mats Weingård | - | Rasmus Lindberg Eriksson | 20-0 |
| Table 37 | Jon Hallin | - | Joakim Arnell | 12-8 |
| Bord | Spelare | vs | Spelare | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Table 01 | Emil Hansson | - | Lars Eldborn | 2 -18 |
| Table 02 | Dennis Palmqvist | - | Erik Andersson | 18-2 |
| Table 03 | Niclas Ledin | - | Rickard Yttergren | 2 -18 |
| Table 04 | Daniel Espling | - | Kristoffer Mannberg | 20-0 |
| Table 05 | David Dunberg | - | Martin Isaksson | 5 -15 |
| Table 06 | Tore Myhr | - | Erik Elinge | 6 -14 |
| Table 07 | Daniel Sjödin | - | Oskar Jakobsson | 19 -1 |
| Table 08 | Eric Pettersson | - | Anton Sjöstedt | 7 -13 |
| Table 09 | Martin Myhr | - | Jakob Unge | 9 -11 |
| Table 10 | Elias Tjärnhage | - | Morgan Norman | 0 -20 |
| Table 11 | Mille Björkman | - | Filip Zingmark | 0 -20 |
| Table 12 | Jonas Ivarsson | - | Niklas Wahlström | 19-1 |
| Table 13 | Erik Öhman | - | Niklas Eriksson | 14 -6 |
| Table 14 | Anders Lindgren | - | Niklas Fällman | 19 -1 |
| Table 15 | Peter Sagebro | - | Johan Hofverberg | 0 -20 |
| Table 16 | Erik Sundqvist | - | Linus Wallin | 0 -20 |
| Table 17 | Fredrik Lithén | - | Morgan Flank | 0 -20 |
| Table 18 | Mattias Nilsson | - | Joakim Lundqvist | 20-0 |
| Table 19 | Johan Hall | - | Tommy Karlsson | 13 -7 |
| Table 20 | Tomas Häggström | - | Hampus Berg | 6 -14 |
| Table 21 | Johan Lagmo | - | Elias Palmarsson | 19 -1 |
| Table 22 | Johannes Skarin | - | Pontus Boström | 7-13 |
| Table 23 | Jon Backlund | - | Chrissian Wiberg | 13 -7 |
| Table 24 | Erik Lathi | - | Ludvig Mörner | 4 -16 |
| Table 25 | Jens Renberg | - | Jonathan Mossegård | 0-20 |
| Table 26 | Johan Karlsson | - | Jon Borg | 4 -16 |
| Table 27 | Marcus Lindqvist | - | Johan Ericsson | 8 -12 |
| Table 28 | Marcus Persson | - | Filip Schagatay | 20 -0 |
| Table 29 | Per Sigvallius | - | Samuel Bengtsson | 15-5 |
| Table 30 | Jonas Olsson | - | Marcus Eriksson | 6 -14 |
| Table 31 | Kristoffer Wikner | - | Wille Virtanen | 5 -15 |
| Table 32 | Marcus Östling | - | Hampus Mörner | 20 -0 |
| Table 33 | Benjamin Hyvönen | - | Mattias Staaf | 13 -7 |
| Table 34 | Johan Hagner | - | David Wessling | 2 -18 |
| Table 35 | Viktor Hällqvist | - | Daniel Dunberg | 20 -0 |
| Table 36 | Andreas Graae | - | Mathias Eliasson | 0 -20 |
| Table 37 | Robin Andersson | - | Peter Wälimaa | 3-17 |
| Bord | Spelare | Armé | vs | Spelare | Armé |
|---|---|---|---|---|---|
| Table 01 | Anders Erestam | Dark Eldar | vs | Axel Rydén | Eldar |
| Table 02 | Jimmy Hesselberg | Space Marines | vs | Johan Asplund | Tyranids |
| Table 03 | Mats Weingård | Chaos Space Marines | vs | Richard Pettersson | Imperial Guard |
| Table 04 | Pär Nordlund | Dark Eldar | vs | Mattias Hägglund | Orks |
| Table 05 | Mattias Lundqvist | Grey Knights | vs | Ola Örnberg | Imperial Guard |
| Table 06 | Mattis Siirtola | Imperial Guard | vs | Tomas Sandström | Space Marines |
| Table 07 | Lars Lejon Stenlund | Chaos Space Marines | vs | Rikard Lindahl | Grey Knights |
| Table 08 | Rasmus Haglund | Grey Knights | vs | Patrik Thorén | Orks |
| Table 09 | Peter Strandgårdh | Tyranids | vs | Victor Bergenholtz | Grey Knights |
| Table 10 | Mattias Englund | Orks | vs | Linus Dyverfeldt | Imperial Guard |
| Table 11 | Erik Sandström | SM Blood Angels | vs | Joakim Åhs | Grey Knights |
| Table 12 | Tommy Markström | Orks | vs | Jakob Edbom | Imperial Guard |
| Table 13 | Martin Westerlund | Chaos Daemons | vs | Adam Jonsson | Orks |
| Table 14 | Stefan Fällström | Eldar | vs | Henrik Gunillasson | Dark Eldar |
| Table 15 | Per Andersson | Space Marines | vs | Björn Svensson | Imperial Guard |
| Table 16 | Jonas Kristöm | Imperial Guard | vs | Johan Dyrlind | Eldar |
| Table 17 | Jon Hallin | SM Soul Drinkers | vs | Axel Linder | Grey Knights |
| Table 18 | Daniel Hesselberg | SM Blood Angels | vs | Albert Johansson | Imperial Guard |
| Table 19 | Fredrik Seijsing | Orks | vs | Per Sturesson | Chaos Space Marines |
| Table 20 | Björn Eriksson | Dark Eldar | vs | Fredrik Lundberg | Tyranids |
| Table 21 | Björn Sjöström | Tau | vs | Per Oskarsson | SM Space Wolves |
| Table 22 | Michael Wågebrand | SM Space Wolves | vs | Hans Rundqvist | Chaos Space Marines |
| Table 23 | Joakim Blom | Dark Eldar | vs | Måns Saari Jonsson | Orks |
| Table 24 | Max Persson | SM Space Wolves | vs | David Ek | SM Salamanders |
| Table 25 | Krister Lundmark | Dark Eldar | vs | Fredrik Fryksäter | Space Marines |
| Table 26 | Johan Pilestedt | SM Ultra Marines | vs | Joel Johnson | Sisters of Battle |
| Table 27 | Linus Widner | SM Space Wolves | vs | David Sandström | SM Dark Angels |
| Table 28 | Linus Söderberg | Imperial Guard | vs | Robin Mattas | Chaos Daemons |
| Table 29 | Daniel Krigsman | Orks | vs | Joakim Arnell | Orks |
| Table 30 | Patrik Ylmefors | Ch Iron Warriors | vs | Magnus Forslund | SM Blood Angels |
| Table 31 | Edvard Lundgren | Imperial Guard | vs | David Utter | Eldar |
| Table 32 | Rasmus Berglöf | SM Blood Angels | vs | Robin Cederholm | Imperial Guard |
| Table 33 | Jimmy Johansson | Dark Eldar | vs | John Sunesson | Dark Eldar |
| Table 34 | Torbjörn Gullo | Grey Knights | vs | Victor Öhlund | Tau |
| Table 35 | Jerry Hammarberg | Imperial Guard | vs | Anders Brager | Tyranids |
| Table 36 | Malcom Evefors | Grey Knights | vs | Victor Boman | Imperial Guard |
| Table 38 | Anders Ovesen | Necrons | vs | Robert Lindberg | SM Space Wolves |
| Table 39 | Henrik Åslin | Eldar | vs | Örjan Grundström | Imperial Guard |
| Table 40 | Christoffer Fahlgren | SM Ultra Marines | vs | Joakim Engström | SM Space Wolves |
| Table 41 | Daniel Tanderyd | Necrons | vs | Peter Andersson | Orks |
| Table 42 | Elias Lindqvist | SM Blood Angels | vs | Emil Molén | Chaos Daemons |
| Table 43 | Rickard Hällgren | Tau | vs | Viktor Forsberg | Eldar |
| Table 44 | Jakob Vingren | Space Marines | vs | Mikael Näslund | SM Blood Angels |
| Table 45 | Tobias Rundström | Chaos Daemons | vs | Alexander Husak | Space Marines |
| Table 46 | Alexander Leijon | SM Imperial Fists | vs | Erik Lifbom | Dark Eldar |
| Table 47 | Stefan Taavo | Imperial Guard | vs | Rasmus Lindberg Eriksson | Imperial Guard |
| Table 37 | Klas Lundqvist | SM Space Wolves | vs | Niklas Bengtsson | SM White Scars |
| Bord | Spelare | Armé | vs | Spelare | Armé |
|---|---|---|---|---|---|
| Table 01 | Daniel Espling | Brettonia | vs | Filip Zingmark | Beastmen |
| Table 02 | Johan Hofverberg | Orcs and Goblins | vs | Jonathan Mossegård | Chaos Warriors |
| Table 03 | Linus Wallin | Ogre Kingdom | vs | Marcus Persson | Skaven |
| Table 04 | Marcus Östling | Orcs and Goblins | vs | Mathias Eliasson | Dark Elves |
| Table 05 | Mattias Nilsson | Chaos Warriors | vs | Morgan Norman | High Elves |
| Table 06 | Morgan Flank | Skaven | vs | Viktor Hällqvist | Dark Elves |
| Table 07 | Johan Lagmo | Skaven | vs | Jonas Ivarsson | Vampire Counts |
| Table 08 | Anders Lindgren | Chaos Deamons | vs | Daniel Sjödin | Tomb Kings |
| Table 09 | David Wessling | Chaos Deamons | vs | Dennis Palmqvist | Chaos Warriors |
| Table 10 | Lars Eldborn | Beastmen | vs | Rickard Yttergren | Empire |
| Table 11 | Peter Wälimaa | Dwarfs | vs | Jon Borg | Ogre Kingdom |
| Table 12 | Ludvig Mörner | Empire | vs | Martin Isaksson | Ogre Kingdom |
| Table 13 | Per Sigvallius | Tomb Kings | vs | Wille Virtanen | Orcs and Goblins |
| Table 14 | Erik Elinge | Dwarfs | vs | Erik Öhman | Skaven |
| Table 15 | Hampus Berg | Chaos Warriors | vs | Marcus Eriksson | Ogre Kingdom |
| Table 16 | Anton Sjöstedt | Orcs and Goblins | vs | Benjamin Hyvönen | Vampire Counts |
| Table 17 | Johan Hall | Skaven | vs | Jon Backlund | Orcs and Goblins |
| Table 18 | Pontus Boström | Wood Elves | vs | Johan Ericsson | Brettonia |
| Table 19 | Jakob Unge | Beastmen | vs | Marcus Lindqvist | Skaven |
| Table 20 | Martin Myhr | Lizardmen | vs | Eric Pettersson | Chaos Deamons |
| Table 21 | Chrissian Wiberg | Orcs and Goblins | vs | Johannes Skarin | Lizardmen |
| Table 22 | Mattias Staaf | Lizardmen | vs | Tommy Karlsson | Dwarfs |
| Table 23 | Jonas Olsson | Wood Elves | vs | Niklas Eriksson | Vampire Counts |
| Table 24 | Tomas Häggström | High Elves | vs | Tore Myhr | Dwarfs |
| Table 25 | David Dunberg | Orcs and Goblins | vs | Kristoffer Wikner | Chaos Deamons |
| Table 26 | Samuel Bengtsson | Chaos Warriors | vs | Erik Lathi | Lizardmen |
| Table 27 | Johan Karlsson | Chaos Deamons | vs | Robin Andersson | Orcs and Goblins |
| Table 28 | Emil Hansson | Dwarfs | vs | Erik Andersson | Orcs and Goblins |
| Table 29 | Johan Hagner | Beastmen | vs | Niclas Ledin | Skaven |
| Table 30 | Elias Palmarsson | High Elves | vs | Niklas Fällman | Ogre Kingdom |
| Table 31 | Niklas Wahlström | Skaven | vs | Oskar Jakobsson | Orcs and Goblins |
| Table 32 | Andreas Graae | Chaos Warriors | vs | Elias Tjärnhage | High Elves |
| Table 33 | Daniel Dunberg | High Elves | vs | Erik Sundqvist | Ogre Kingdom |
| Table 34 | Filip Schagatay | Orcs and Goblins | vs | Fredrik Lithén | Lizardmen |
| Table 35 | Hampus Mörner | Lizardmen | vs | Jens Renberg | Tomb Kings |
| Table 36 | Joakim Lundqvist | Tomb Kings | vs | Kristoffer Mannberg | Dark Elves |
| Table 37 | Mille Björkman | Empire | vs | Peter Sagebro | Ogre Kingdom |
| Bord | Spelare | vs | Spelare | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Table 01 | Anders Erestam | - | Axel Rydén | 12-8 |
| Table 02 | Jimmy Hesselberg | - | Johan Asplund | 16-4 |
| Table 03 | Mats Weingård | - | Richard Pettersson | 10-10 |
| Table 04 | Pär Nordlund | - | Mattias Hägglund | 16-4 |
| Table 05 | Mattias Lundqvist | - | Ola Örnberg | 14-6 |
| Table 06 | Mattis Siirtola | - | Tomas Sandström | 10-10 |
| Table 07 | Lars Lejon Stenlund | - | Rikard Lindahl | 2-18 |
| Table 08 | Rasmus Haglund | - | Patrik Thorén | 16-4 |
| Table 09 | Peter Strandgårdh | - | Victor Bergenholtz | 2-18 |
| Table 10 | Mattias Englund | - | Linus Dyverfeldt | 20-0 |
| Table 11 | Erik Sandström | - | Joakim Åhs | 2-18 |
| Table 12 | Tommy Markström | - | Jakob Edbom | 12-8 |
| Table 13 | Martin Westerlund | - | Adam Jonsson | 20-0 |
| Table 14 | Stefan Fällström | - | Henrik Gunillasson | 12-8 |
| Table 15 | Per Andersson | - | Björn Svensson | 12-8 |
| Table 16 | Jonas Kristöm | - | Johan Dyrlind | 8-12 |
| Table 17 | Jon Hallin | - | Axel Linder | 20-0 |
| Table 18 | Daniel Hesselberg | - | Albert Johansson | 20-0 |
| Table 19 | Fredrik Seijsing | - | Per Sturesson | 16-4 |
| Table 20 | Björn Eriksson | - | Fredrik Lundberg | 20-0 |
| Table 21 | Björn Sjöström | - | Per Oskarsson | 8-12 |
| Table 22 | Michael Wågebrand | - | Hans Rundqvist | 14-6 |
| Table 23 | Joakim Blom | - | Måns Saari Jonsson | 20-0 |
| Table 24 | Max Persson | - | David Ek | 8-12 |
| Table 25 | Krister Lundmark | - | Fredrik Fryksäter | 20-0 |
| Table 26 | Johan Pilestedt | - | Joel Johnson | 6-14 |
| Table 27 | Linus Widner | - | David Sandström | 16-4 |
| Table 28 | Linus Söderberg | - | Robin Mattas | 18-2 |
| Table 29 | Daniel Krigsman | - | Joakim Arnell | 0-20 |
| Table 30 | Patrik Ylmefors | - | Magnus Forslund | 8-12 |
| Table 31 | Edvard Lundgren | - | David Utter | 4-16 |
| Table 32 | Rasmus Berglöf | - | Robin Cederholm | 14-6 |
| Table 33 | Jimmy Johansson | - | John Sunesson | 8-12 |
| Table 34 | Torbjörn Gullo | - | Victor Öhlund | 16-4 |
| Table 35 | Jerry Hammarberg | - | Anders Brager | 14-6 |
| Table 36 | Malcom Evefors | - | Victor Boman | 8-12 |
| Table 38 | Anders Ovesen | - | Robert Lindberg | 13-7 |
| Table 39 | Henrik Åslin | - | Örjan Grundström | 14-6 |
| Table 40 | Christoffer Fahlgren | - | Joakim Engström | 6-14 |
| Table 41 | Daniel Tanderyd | - | Peter Andersson | 0-20 |
| Table 42 | Elias Lindqvist | - | Emil Molén | 20-0 |
| Table 43 | Rickard Hällgren | - | Viktor Forsberg | 0- 20 |
| Table 44 | Jakob Vingren | - | Mikael Näslund | 6-14 |
| Table 45 | Tobias Rundström | - | Alexander Husak | 18-2 |
| Table 46 | Alexander Leijon | - | Erik Lifbom | 2-18 |
| Table 47 | Stefan Taavo | - | Rasmus Lindberg Eriksson | 20-0 |
| Table 37 | Klas Lundqvist | - | Niklas Bengtsson | 4-16 |
| Bord | Spelare | vs | Spelare | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Table 01 | Daniel Espling | - | Filip Zingmark | 10-10 |
| Table 02 | Johan Hofverberg | - | Jonathan Mossegård | 1-19 |
| Table 03 | Linus Wallin | - | Marcus Persson | 1-19 |
| Table 04 | Marcus Östling | - | Mathias Eliasson | 15-5 |
| Table 05 | Mattias Nilsson | - | Morgan Norman | 20-0 |
| Table 06 | Morgan Flank | - | Viktor Hällqvist | 20-0 |
| Table 07 | Johan Lagmo | - | Jonas Ivarsson | 20-0 |
| Table 08 | Anders Lindgren | - | Daniel Sjödin | 20-0 |
| Table 09 | David Wessling | - | Dennis Palmqvist | 10- 10 |
| Table 10 | Lars Eldborn | - | Rickard Yttergren | 0-20 |
| Table 11 | Peter Wälimaa | - | Jon Borg | 20-0 |
| Table 12 | Ludvig Mörner | - | Martin Isaksson | 20-0 |
| Table 13 | Per Sigvallius | - | Wille Virtanen | 10-10 |
| Table 14 | Erik Elinge | - | Erik Öhman | 4-16 |
| Table 15 | Hampus Berg | - | Marcus Eriksson | 17-3 |
| Table 16 | Anton Sjöstedt | - | Benjamin Hyvönen | 3-17 |
| Table 17 | Johan Hall | - | Jon Backlund | 19-1 |
| Table 18 | Pontus Boström | - | Johan Ericsson | 9-11 |
| Table 19 | Jakob Unge | - | Marcus Lindqvist | 9-11 |
| Table 20 | Martin Myhr | - | Eric Pettersson | 0-20 |
| Table 21 | Chrissian Wiberg | - | Johannes Skarin | 16-4 |
| Table 22 | Mattias Staaf | - | Tommy Karlsson | 8-12 |
| Table 23 | Jonas Olsson | - | Niklas Eriksson | 0-20 |
| Table 24 | Tomas Häggström | - | Tore Myhr | 16-4 |
| Table 25 | David Dunberg | - | Kristoffer Wikner | 8-12 |
| Table 26 | Samuel Bengtsson | - | Erik Lathi | 9-11 |
| Table 27 | Johan Karlsson | - | Robin Andersson | 6-14 |
| Table 28 | Emil Hansson | - | Erik Andersson | 18- 2 |
| Table 29 | Johan Hagner | - | Niclas Ledin | 15-5 |
| Table 30 | Elias Palmarsson | - | Niklas Fällman | 5- 15 |
| Table 31 | Niklas Wahlström | - | Oskar Jakobsson | 11-9 |
| Table 32 | Andreas Graae | - | Elias Tjärnhage | 19-1 |
| Table 33 | Daniel Dunberg | - | Erik Sundqvist | 6-14 |
| Table 34 | Filip Schagatay | - | Fredrik Lithén | 12-8 |
| Table 35 | Hampus Mörner | - | Jens Renberg | 11-9 |
| Table 36 | Joakim Lundqvist | - | Kristoffer Mannberg | 19-1 |
| Table 37 | Mille Björkman | - | Peter Sagebro | 0-20 |
| Bord | Spelare | vs | Spelare | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Table 01 | Mattias Englund | - | Jimmy Hesselberg | 14-6 |
| Table 02 | Rikard Lindahl | - | Martin Westerlund | 6-14 |
| Table 03 | Pär Nordlund | - | Victor Bergenholtz | 19-1 |
| Table 04 | Rasmus Haglund | - | Joakim Åhs | 12-8 |
| Table 05 | Daniel Hesselberg | - | Michael Wågebrand | 16-4 |
| Table 06 | Mattias Lundqvist | - | Jon Hallin | 5-15 |
| Table 07 | Anders Erestam | - | Björn Eriksson | 6-14 |
| Table 08 | Joakim Blom | - | Krister Lundmark | 13-7 |
| Table 09 | Mats Weingård | - | Tomas Sandström | 16-4 |
| Table 10 | Richard Pettersson | - | Mattis Siirtola | 10-10 |
| Table 11 | Joakim Arnell | - | Axel Rydén | 0-20 |
| Table 12 | Fredrik Seijsing | - | Linus Söderberg | 14-6 |
| Table 13 | Tommy Markström | - | Stefan Fällström | 0-20 |
